Mail Boxes Etc. (MBE) è una delle maggiori reti al mondo di negozi in franchising nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati.
Fondata a San Diego in California nel 1980, Mail Boxes Etc. è stata acquisita nel 2009 dall’italiana MBE Worldwide, facente capo a Fineffe - società interamente posseduta dalla famiglia Fiorelli: MBE Worldwide ha rilevato da MBE Inc. – società controllata al 100% da UPS - tutte le attività del marchio (ad eccezione delle attività in Nord America).
Mail Boxes Etc. conta oggi circa 1.400 Centri Affiliati in 30 paesi (tra cui Italia, Spagna, Germania, Austria, Francia, Regno Unito, Russia, Polonia, Messico, Panama, Venezuela, Colombia, Giappone, Malesia, Thailandia e Australia) per un giro d’affari aggregato nel 2012 di 385 milioni di euro (+ 7% sul 2011).
In Italia la Rete dei Centri Affiliati Mail Boxes Etc. nel 2012 ha generato un fatturato aggregato di 151 milioni di euro (+ 1% sul 2011).
Il Presidente di Mail Boxes Etc. è Graziano Fiorelli e l’Amministratore Delegato è Paolo Fiorelli. MBE Italia è associata ad Assofranchising, l’Associazione Italiana del Franchising, di cui Graziano Fiorelli è Presidente dal giugno 20
Mail Boxes Etc. è stata introdotta in Italia nel 1993 da Graziano Fiorelli, imprenditore con una lunga carriera manageriale nel settore distributivo, che ha acquisito dal gruppo americano MBE la licenza esclusiva del marchio per l’Italia. L'attività è stata avviata con l’apertura del primo Centro pilota in Via Moscova 13 a Milano, inaugurato ufficialmente il 29 aprile 1993. Ricorre, infatti, quest’anno il 20° Anniversario di MBE Italia. Dal 1993 la Rete italiana è arrivata oggi a 563 Affiliati.
Tra il 2000 e il 2001 MBE Italia ha acquisito la licenza esclusiva del marchio Mail Boxes Etc. per la Spagna e la Germania allo scopo di sviluppare direttamente questi mercati. Nel 2003 MBE Italia ha proseguito ulteriormente la propria espansione in Europa divenendo licenziataria esclusiva anche per l’Austria.
Nel maggio 2009 l’italiana MBE Worldwide facente capo a Fineffe - società interamente posseduta dalla famiglia Fiorelli - ha acquisito dalla statunitense MBE Inc. tutte le attività Mail Boxes Etc. a livello mondiale, diventando quindi titolare del marchio, del business format e di tutti i contratti di Master Franchising esistenti a livello mondiale (con eccezione di Stati Uniti e Canada rimasti in capo a MBE USA).
MBE Worldwide è così diventata il Franchisor mondiale del marchio Mail Boxes Etc.
Nell’autunno 2012 MBE Worldwide ha costituito la società che gestisce il marchio Mail Boxes Etc. in Francia e nello stesso anno è stato inaugurato il Centro pilota a Parigi.
Nel giugno del 2002 Mail Boxes Etc. Italia ha acquisito Direfarestampare (DFS), società italiana di Centri Servizi dedicati alla grafica e alla stampa. Da quel momento Direfarestampare è diventata una società di servizi dedicati in esclusiva alla Rete MBE ed impegnata a supportare gli Affiliati nei servizi dedicati alla grafica, alla stampa e alla comunicazione d’impresa e a concludere accordi con gli stabilimenti ai quali affidare la produzione dei materiali in outsourcing.
Nel 2009 Mail Boxes Etc. ha studiato e realizzato una nuova declinazione del proprio business model, accentuando in maniera fortemente tecnologica le proprie competenze nelle Arti Grafiche e nella Stampa in tutte le sue forme. E’ nato così “IL TUO NETWORK DI Grafica & Stampa”, il segmento dei Centri MBE super-specializzati nella Grafica & Stampa giunto oggi a circa 140 punti vendita.
“IL TUO NETWORK DI Grafica & Stampa” è una Rete di Centri Servizi ad insegna MAIL BOXES ETC. in cui ciascun Centro si pone come partner di ogni imprenditore per la progettazione grafica e la realizzazione di ogni tipo di strumento di comunicazione.


| 1992 | Graziano Fiorelli acquisisce la Licenza Esclusiva del marchio Mail Boxes Etc. per l’Italia e fonda Sistema Italia 93, diventando Master Licensee. |
|---|---|
| 1993 | Viene aperto il primo Centro Mail Boxes Etc. in Italia, a Milano in via della Moscova 13. |
| 1993-96 | MBE Italia passa da 4 punti vendita nel 1993 a 136 nel 1996. |
| 1997-98 | MBE Italia passa da 187 punti vendita nel 1997 a 250 nel 1998. MBE ottiene per ben due volte il prestigioso premio internazionale “International Master Licensee Sales Champion”, riconosciuto dalla sede di San Diego per il primato nei risultati. |
| 1998 | MBE Italia chiude il 1998 con un fatturato complessivo che si attesta intorno ai 50 miliardi di lire (pari a circa 26 milioni di euro) ed un incremento del 45% rispetto all’anno precedente. |
| 1999 | MBE diventa per importanza e numero di Centri il 2° paese al mondo dopo gli USA, chiudendo il 1999 con 300 punti vendita affiliati e raggiungendo una copertura territoriale pari a circa l'80% delle province italiane. |
| 2000 | MBE Italia realizza un fatturato di 92 miliardi di lire (pari a circa 47 milioni di euro), registrando un incremento di oltre il 30% sull’esercizio precedente. MBE Italia diventa Master Licensee per la Spagna. |
| 2001 | Prosegue la serie di record per MBE Italia che registra nel 2001 un fatturato aggregato superiore a 62 milioni di euro. La rete di punti vendita si espande a 430 negozi. MBE Italia diventa Master Licensee per la Germania. |
| 2002 | Vengono inaugurati in Germania il 1° negozio pilota a Berlino – il 1.000° al di fuori degli Stati Uniti – e il 1° negozio affiliato a Francoforte. |
| 2003 | MBE Italia acquisisce la licenza esclusiva per l’Austria e l’Ungheria. MBE Italia celebra il primo decennale della propria rete con 460 negozi operativi in Italia, 100 in Spagna, 11 in Germania, 20 in Austria e 1 in Ungheria. |
| 2004 | MBE Italia firma la convenzione di accreditamento con Sviluppo Italia. La rete di punti vendita si espande a 470 negozi. MBE Italia realizza a fine 2004 un fatturato aggregato pari a 87 milioni di euro. |
| 2005 | La rete di punti vendita si espande a 490 negozi. MBE Italia genera a fine 2005 un fatturato aggregato pari a 96 milioni di euro con un incremento del 10% rispetto all’esercizio precedente. |
| 2006 | La rete di punti vendita si espande a 500 negozi. MBE Italia genera a fine 2006 un fatturato aggregato pari a 109 milioni di euro con un incremento del 14% rispetto all’esercizio precedente. |
| 2007 | La rete di punti vendita si espande a 550 negozi. MBE Italia genera a fine 2007 un fatturato aggregato pari a 125 milioni di euro con un incremento del 15% rispetto all’esercizio precedente. |
| 2008 | Il Gruppo MBE West Europe (Italia, Spagna, Germania e Austria) genera a fine 2008 un fatturato aggregato pari a 216 milioni di euro con un incremento del 12% rispetto all’esercizio precedente. La rete di punti vendita nei 4 paesi MBE West Europe si espande a 850 negozi. |
| 2009 | MBE Worldwide, facente capo a Fineffe – società interamente posseduta dalla famiglia Fiorelli - acquisisce dalla statunitense MBE Inc. tutte le attività Mail Boxes Etc. a livello mondiale, diventando quindi titolare del marchio, del business format e di tutti i contratti di Master Franchising esistenti a livello mondiale (ad eccezione di Stati Uniti e Canada rimasti in capo a MBE USA). MBE Worldwide diventa così il Franchisor mondiale del marchio Mail Boxes Etc. Il network mondiale dei 1.247 Centri Mail Boxes Etc. realizza a fine 2009 un fatturato aggregato pari a 300 milioni di euro. Nasce “IL TUO NETWORK DI Grafica & Stampa”, rete di Centri Servizi ad insegna Mail Boxes Etc., specializzati nelle Arti Grafiche e nelle tecnologie di stampa. |
| 2010 | Il network mondiale dei 1.270 Centri Mail Boxes Etc. realizza nei primi 7 mesi del 2010 un incremento di fatturato dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “IL TUO NETWORK DI Grafica & Stampa” raggiunge in Italia le 90 unità. |
| 2012 | In Italia, Spagna, Germania ed Austria viene attivato il canale e-commerce per affiancare alle vendite retail nei Centri MBE la vendita on-line dei servizi di spedizione e dei principali prodotti di grafica & stampa. MBE Worldwide costituisce la società che gestisce il marchio Mail Boxes Etc. in Francia ed inaugura il Centro Pilota a Parigi. Il network mondiale dei Centri Mail Boxes Etc. raggiunge le 1.400 unità in 30 paesi e realizza un fatturato aggregato pari a 385 milioni di euro. |
| 2013 | MBE Italia celebra i primi 20 anni di storia della propria Rete. |
563 Affiliati MBE in Italia